ভারতের রাজ্যসমূহের নাম, আয়তন, লোকসংখ্যা, রাজধানী, মুখ্যমন্ত্রী ও দলের তালিকা। রাজধানী, মুখ্যমন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন দলের নাম গোপন রাখা হয়েছে, যাতে পাঠক নিজেকে পরীক্ষা করতে পারে এসব জানা আছে কিনা। Show/Hide বাটন Answer-এ ক্লিক করলে রাজধানী – মুখ্যমন্ত্রী – ক্ষমতাসীন দলের নাম প্রদর্শিত হবে।
State | Answer | Area km2 | Population |
---|---|---|---|
Uttar Pradesh | Answer | 240,928 | 166,197,921 |
Maharashtra | Answer | 307,713 | 96,878,627 |
Bihar | Answer | 94,163 | 82,998,509 |
Poschim Bongo | Answer | 275,045 | 80,176,197 |
Andhra Pradesh | Answer | 240,928 | 76,210,007 |
Tamil Nadu | Answer | 130,058 | 62,405,679 |
Madhya Pradesh | Answer | 308,245 | 60,348,023 |
Rajasthan | Answer | 342,239 | 56,507,188 |
Karnataka | Answer | 191,791 | 52,850,562 |
Gujarat | Answer | 196,024 | 50,671,017 |
Orissa | Answer | 155,707 | 36,804,660 |
Kerala | Answer | 38,863 | 31,841,374 |
Jharkhand | Answer | 79,714 | 26,945,829 |
Assam | Answer | 78,438 | 26,655,528 |
Punjab | Answer | 50,362 | 24,358,999 |
Haryana | Answer | 44,212 | 21,144,564 |
Chhattisgarh | Answer | 135,191 | 20,833,803 |
Jammu & Kashmir | Answer | 222,236 | 10,143,700 |
Uttarakhand | Answer | 53,483 | 8,489,349 |
Himachal Pradesh | Answer | 55,673 | 6,077,900 |
Tripura | Answer | 10,486 | 3,199,203 |
Meghalaya | Answer | 22,429 | 2,318,822 |
Manipur | Answer | 22,327 | 2,166,788 |
Nagaland | Answer | 16,579 | 1,990,036 |
Goa | Answer | 3,702 | 1,347,668 |
Mizoram | Answer | 21,081 | 888,573 |
Arunachal Pradesh | Answer | 83,743 | 1,097,968 |
Sikkim | Answer | 7,096 | 540,851 |
Reference:
Wikipedia. (7 June 2010). States and Territories of India